Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2021, 7:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $90 $60.00 Race Fee + $4.80 SignUp Fee |
March 1, 2021, 12:00am CST | June 30, 2021, 11:59pm CDT | $90 $70.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee |
July 1, 2021, 12:00am CDT | August 31, 2021, 11:59pm CDT | $90 $80.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
September 1, 2021, 12:00am CDT | September 18, 2021, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $7.20 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2021, 7:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $90 $60.00 Race Fee + $4.80 SignUp Fee |
March 1, 2021, 12:00am CST | June 30, 2021, 11:59pm CDT | $90 $70.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee |
July 1, 2021, 12:00am CDT | August 31, 2021, 11:59pm CDT | $90 $80.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
September 1, 2021, 12:00am CDT | September 18, 2021, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $7.20 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2021, 7:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $40.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
March 1, 2021, 12:00am CST | June 30, 2021, 11:59pm CDT | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
July 1, 2021, 12:00am CDT | August 31, 2021, 11:59pm CDT | $55.00 Race Fee + $4.40 SignUp Fee |
September 1, 2021, 12:00am CDT | September 17, 2021, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2021, 7:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $90 $60.00 Race Fee + $4.80 SignUp Fee |
March 1, 2021, 12:00am CST | June 30, 2021, 11:59pm CDT | $90 $70.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee |
July 1, 2021, 12:00am CDT | August 31, 2021, 11:59pm CDT | $90 $80.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
September 1, 2021, 12:00am CDT | September 18, 2021, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $7.20 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2021, 7:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $90 $60.00 Race Fee + $4.80 SignUp Fee |
March 1, 2021, 12:00am CST | June 30, 2021, 11:59pm CDT | $90 $70.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee |
July 1, 2021, 12:00am CDT | August 31, 2021, 11:59pm CDT | $90 $80.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
September 1, 2021, 12:00am CDT | September 18, 2021, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $7.20 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 27, 2021, 7:00am CST | August 31, 2021, 11:59pm CDT | $40.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
September 1, 2021, 12:00am CDT | September 30, 2021, 11:59pm CDT | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.